องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 85 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน กันยายน พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]231
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]235
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]248
44 สุรปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]162
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]248
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]275
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]279
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]156
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]263
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 พ.ย. 2562 ]333
51 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]416
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]285
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]261
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]284
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]288
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]286
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 30 พ.ค. 2562 ]274
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน เมษายน พ.ศ.2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]406
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]319
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 [ 30 มี.ค. 2562 ]363
 
|1|2หน้า 3|4|5